Descrizione
| Valori nutrizionali | 100g | dose/die | VNR | |
| Nac | 50mg | |||
| CoQ10 | 30mg | |||
| Resveratrolo | 4mg | |||
| Vit A | 1200mcg | 150% | ||
| Vit C | 120mg | 150% | ||
| Vit E | 24mg | 200% | ||
| Vit B1 | 3,3mg | 300% | ||
| Vit B2 | 4,2mg | 300% | ||
| Vit B6 | 4,2mg | 300% | ||
| Vit B5 | 9,0mg | 150% | ||
| Vit B3 | 24mg | 150% | ||
| Acido Folico | 250mcg | 125% | ||
| Biotina | 75mcg | 150% | ||
| Vit B12 | 7,5mcg | 300% | ||
| Vit D | 15mcg | 300% | ||
| Calcio | 160mg | 20% | ||
| Fosforo | 125mg | 18% | ||
| Magnesio | 75mg | 20% | ||
| Ferro | 10,5mg | 75% | ||
| Zinco | 7,5mg | 75% | ||
| Rame | 0,75mg | 75% | ||
| Manganese | 1,5mg | 75% | ||
| Selenio | 39mcg | 71% | ||
| Cromo | 30mcg | 75% | ||
| Molibdeno | 36mcg | 72% | ||
| Iodio | 50mcg | 33% | ||



